No | Jenis Prasarana | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Milik | Kondisi |
1 | Ruang Perpustakaan | Ruang Perpustakaan | 12.0 | 12.0 | Milik | Baik |
2 | Laboratorium Komputer | Laboraorium Komputer | 12.0 | 12.0 | Milik | Baik |
3 | Ruang UKS | Ruang UKS | 3.0 | 4.0 | Milik | Baik |
4 | Gudang | Ruang Gudang | 6.0 | 4.0 | Milik | Baik |
5 | Ruang Konseling/Asesmen | Ruang Konselling | 3.0 | 4.0 | Milik | Baik |
6 | Ruang OSIS | Ruang OSIS | 3.0 | 4.0 | Milik | Baik |
7 | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | Ruang Kamar Mandi Siswa L | 2.0 | 2.0 | Milik | Baik |
8 | Ruang Teori/Kelas | Ruang Teori/Kelas 10 A | 8.0 | 8.0 | Milik | Baik |
9 | Ruang Ibadah | Masjid As-Salam | 12.0 | 12.0 | Milik | Baik |
10 | Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki | Ruang Kamar Mandi Guru L | 2.0 | 2.0 | Milik | Baik |
11 | Bengkel | Bengkel Elektronika | 5.0 | 2.0 | Milik | Baik |
12 | Ruang Teori/Kelas | Ruang Teori/Kelas 10 B | 8.0 | 8.0 | Milik | Baik |
13 | Ruang Teori/Kelas | Ruang Teori/Kelas 11 | 8.0 | 8.0 | Milik | Baik |
14 | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | Ruang Kamar Mandi Siswa P | 2.0 | 2.0 | Milik | Baik |
15 | Ruang Kepala Sekolah | Ruang Kepala Sekolah | 3.0 | 3.0 | Milik | Baik |
16 | Kamar Mandi/WC Guru Perempuan | Ruang Kamar Mandi Guru P | 2.0 | 2.0 | Milik | Baik |
17 | Ruang Guru | Ruang Guru | 7.0 | 8.0 | Milik | Baik |
18 | Ruang Teori/Kelas | Ruang Teori/Kelas 12 | 8.0 | 8.0 | Milik | Baik |
19 | Koperasi/Toko | Kantin | 3.0 | 4.0 | Milik | Baik |
Senin, 15 April 2019
PRASARANA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar